
個人事業主の方用 
個人事業主の方に、記帳チェック(または記帳代行)、税金対策、資金繰り相談など、税務・会計の継続的なサポートを行うサービスです。
※1 ご自身でも記帳を行う場合には、会計ソフトの利用料を別途ご負担いただく必要がございます(MFクラウド980円/月~、freee980円/月~)。
※2 表記の料金はすべて「税抜」です。
個人向けプラン
売上規模 | 顧問料 (毎月) | 決算料 (年1) | 合計 |
---|---|---|---|
〜3千万円 | 2.5万円 | 10.0万円 | 40.0万円 |
〜5千万円 | 3.0万円 | 12.0万円 | 48.0万円 |
〜1億円 | 4.0万円 | 16.0万円 | 64.0万円 |
1億円〜 | 別途相談 |
記帳代行サービス(追加オプション)
仕訳数 | 月額料金 | 年間合計 |
---|---|---|
〜月100仕訳 | 1.0万円 | 12.0万円 |
〜月200仕訳 | 1.5万円 | 18.0万円 |
〜月300仕訳 | 2.0万円 | 24.0万円 |
〜月400仕訳 | 2.5万円 | 30.0万円 |
月401仕訳〜 | 以後、100仕訳増えるごとに月0.5万円加算 |
法人の方用 
法人の方に、記帳チェック(または記帳代行)、税金対策、資金繰り相談など、税務・会計の継続的なサポートを行うサービスです。
※1 ご自身でも記帳を行う場合には、会計ソフトの利用料を別途ご負担いただく必要がございます(MFクラウド2,980円/月~、freee1,980円/月~)。
※2 表記の料金はすべて「税抜」です。
法人向けプラン
売上規模 | 顧問料 (毎月) | 決算料 (年1) | 合計 |
---|---|---|---|
〜3千万円 | 3.0万円 | 18.0万円 | 54.0万円 |
〜5千万円 | 3.5万円 | 21.0万円 | 63.0万円 |
〜1億円 | 4.5万円 | 27.0万円 | 81.0万円 |
〜3億円 | 5.4万円 | 32.4万円 | 97.2万円 |
〜5憶円 | 6.5万円 | 39.0万円 | 117.0万円 |
5億円〜 | 別途相談 |
記帳代行サービス(追加オプション)
仕訳数 | 月額料金 | 年間合計 |
---|---|---|
〜月100仕訳 | 1.0万円 | 12.0万円 |
〜月200仕訳 | 1.5万円 | 18.0万円 |
〜月300仕訳 | 2.0万円 | 24.0万円 |
〜月400仕訳 | 2.5万円 | 30.0万円 |
月401仕訳〜 | 以後、100仕訳増えるごとに月0.5万円加算 |
その他の料金 
税務顧問・労務顧問のいずれかをご契約いただいている顧問先様のみご依頼いただける単発の業務です。顧問料とは別に料金がかかります。
内容 | 基本料金 |
---|---|
融資サポート | 借入金額の3%+税(最低手数料10万円) |
補助金申請サポート | 補助額の10%+税(最低手数料10万円) |
助成金申請サポート | 助成額の15%+税(最低手数料10万円) |
就業規則の作成 | 20.0万円 |
年末調整 | 2.0万円+社員数×0.2万円 |
法定調書 | 1.0万円 |
償却資産税申告 | 1.0万円 |
社会保険新規適用届作成 | 4.0万円 |
労働保険保険関係成立届作成 | 4.0万円 |
雇用保険適用事業所設置届作成 | 4.0万円 |
労働保険事務組合加入手続 | 2.0万円 |
※1 労務顧問をご契約でない場合でも、「雇用関係の助成金申請」「就業規則の作成」など、税理士にはできない社労士固有の業務をスポットでご依頼いただけます。
※2 表記の料金はすべて「税抜」です。
